您好,歡迎訪問洛陽宇耐爾精密軸承有限公司網站!如有疑問歡迎隨時致電我們進行咨詢。
超高速角接觸球軸承系列參數表 | ||||||
型號 | 外形尺寸 | 額定承載 | 極限轉速 | 保持架材料 | ||
d | D | B | Cr Cor | Grease Oil | ||
50BER10S | 50 | 80 | 16 | 11.6 9.5 | 18500 26200 | 尼龍 |
55BER10S | 55 | 90 | 18 | 14.4 12.0 | 16600 23500 | 尼龍 |
60BER10S | 60 | 95 | 18 | 15.0 13.1 | 15500 22000 | 尼龍 |
65BER10S | 65 | 100 | 18 | 16.2 14.8 | 14600 20700 | 尼龍 |
70BER10S | 70 | 110 | 20 | 21.3 18.9 | 13400 18900 | 尼龍 |
75BER10S | 75 | 115 | 20 | 21.6 19.8 | 12700 17900 | 尼龍 |
80BER10S | 80 | 125 | 22 | 25.3 23.5 | 11800 16600 | 尼龍 |
85BER10S | 85 | 130 | 22 | 25.6 24.6 | 11200 15900 | 尼龍 |
90BER10S | 90 | 140 | 24 | 33.5 31.5 | 10500 14800 | 尼龍 |
95BER10S | 95 | 145 | 24 | 34.0 33.0 | 10000 14200 | 尼龍 |
100BER10S | 100 | 150 | 24 | 34.5 34.5 | 9600 13600 | 尼龍 |
105BER10S | 105 | 160 | 26 | 39.0 39.5 | 9100 12900 | 尼龍 |
110BER10S | 110 | 170 | 28 | 44.0 45.0 | 8600 12200 | 尼龍 |
120BER10S | 120 | 180 | 28 | 45.5 48.5 | 8000 11400 | 尼龍 |
130BER10S | 130 | 200 | 33 | 57.5 59 | 7300 10400 | 尼龍 |
140BER10S | 140 | 210 | 33 | 59.5 64.0 | 6900 9800 | 尼龍 |
150BER10S | 150 | 225 | 35 | 73.5 78.0 | 7500 10700 | 尼龍 |
Contact us
洛陽宇耐爾精密軸承有限公司
phone
聯系人:付經理13592017161
張經理15838575356
tel
固話:0379-61280718
address
地址:河南省洛陽市老城區機場路冢頭工業園
QQ:
3300632746 / 2126002254 / 2646954411
掃一掃,關注我們